| Los días de color naranja es el día que se realizó la ruta además de enlazar con sport tracker,pica en ellos | Enero | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Febrero | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| Ruta del agua por Castiblanco (52km) | Guillena, 8:00 | ALTA | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| Ruta del Quema (54km) | Tomares,casa de Raúl,8:00 | MEDIA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Los días de color naranja es el día que se realizó la ruta además de enlazar con sport tracker,pica en ellos | Marzo | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | ||||||||||||
| Alcala de Guadaira-base militar de Moron (58km) | Alcala Gra. piso de Iván 8:00 | MEDIA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Alcala de Guadaíra-base militar de Moron (58km) | Alcala Gra. piso de Iván 8:00 | MEDIA | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Alcala de Guadaira-base militar de Moron (58km) | Alcala Gra. piso de Iván 7:20 | MEDIA | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| Alcala de Gra. -Base de Moron -Arahal (72km) | Alcala Gra. piso de Iván 7:20 | MEDIA/ALTA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Alcala de Guadaira-base militar de Moron (58km) | Alcala Gra. piso de Iván 8:00 | MEDIA | 30 | 31 | ||||||||
| Los días de color verde son las rutas programadas | Abril | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Los días de color naranja es el día que se realizó la ruta además de enlazar con sport tracker,pica en ellos | Mayo | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Alcala de Guadaira-camino de Moron | Alcala Gra. piso de Iván 8:00 | Baja | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Los días de color verde son las rutas programadas | Junio | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 29 | 30 | |||||||||||
| Los días de color naranja es el día que se realizó la ruta además de enlazar con sport tracker,pica en ellos | Julio | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Los días de color verde son las rutas programadas | Agosto | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| Camino de Carmona | Alcala Gra. piso de Ismael | Pocos Km | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Los días de color naranja es el día que se realizó la ruta además de enlazar con sport tracker,pica en ellos | Noviembre | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 30 | ||||||||||||
| Los días de color verde son las rutas programadas | Diciembre | |||||||||||
| Nombres de las rutas: | Punto de inicio: | Dificultad: | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Google Translator
CALENDARIO DE RUTAS PROGRAMADAS Y TERMINADAS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario